J | Pt | ||
---|---|---|---|
4 | CF Alalpardo | 0 | 0 |
5 | Neumaticos Cervantes FC | 0 | 0 |
6 | Peña Torrejonense San Isidr | 0 | 0 |
7 | Futuro San Francisco | 0 | 0 |
8 | Club Atletico Torres | 0 | 0 |
9 | AD La Meca de Rivas | 0 | 0 |
10 | Atletico Velilla CF | 0 | 0 |
11 | Atletico Loeches | 0 | 0 |
12 | EMF CD Cobeña | 0 | 0 |
13 | AD Remar | 0 | 0 |
Total: | 175322 |
Este año: | 9960 |
Mes: | 1 |
Semana: | 1 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.