19-5-2024 18:00 | |
---|---|
Haro FC | |
CDE Argentinos de Futbol |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Club Atletico Torres | |||
Miercoles | 20:30 - 22:00 | ||
Viernes | 19:00 - 20:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | Sinabro PCAH FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | AD Naya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Club Ciudad Henares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Haro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | CD Villa de Ajalvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CD Valdeavero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Deportivo Ardoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Peña Torrejonense San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | CD Paracuellos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SAD Espartales Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | CDE Argentinos de Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | AD Henares Distrito IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Villalbilla CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CFD Futuro San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | CD Daganzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
Sinabro PCAH FC | - | CD Paracuellos | |
AD Naya | - | SAD Espartales Sur | |
Club Ciudad Henares | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Haro FC | - | AD Henares Distrito IV | |
CD Villa de Ajalvir | - | Villalbilla CF | |
CD Valdeavero | - | CFD Futuro San Francisco | |
Deportivo Ardoz | - | CD Daganzo |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Peña Torrejonense San Isidro | - | Deportivo Ardoz | |
CD Paracuellos | - | descansa | |
SAD Espartales Sur | - | Sinabro PCAH FC | |
CDE Argentinos de Futbol | - | AD Naya | |
AD Henares Distrito IV | - | Club Ciudad Henares | |
Villalbilla CF | - | Haro FC | |
CFD Futuro San Francisco | - | CD Villa de Ajalvir | |
CD Daganzo | - | CD Valdeavero |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Peña Torrejonense San Isidro | - | CD Paracuellos | |
descansa | - | SAD Espartales Sur | |
Sinabro PCAH FC | - | CDE Argentinos de Futbol | |
AD Naya | - | AD Henares Distrito IV | |
Club Ciudad Henares | - | Villalbilla CF | |
Haro FC | - | CFD Futuro San Francisco | |
CD Villa de Ajalvir | - | CD Daganzo | |
Deportivo Ardoz | - | CD Valdeavero |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Paracuellos | - | Deportivo Ardoz | |
SAD Espartales Sur | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
CDE Argentinos de Futbol | - | descansa | |
AD Henares Distrito IV | - | Sinabro PCAH FC | |
Villalbilla CF | - | AD Naya | |
CFD Futuro San Francisco | - | Club Ciudad Henares | |
CD Daganzo | - | Haro FC | |
CD Valdeavero | - | CD Villa de Ajalvir |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Paracuellos | - | SAD Espartales Sur | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | CDE Argentinos de Futbol | |
descansa | - | AD Henares Distrito IV | |
Sinabro PCAH FC | - | Villalbilla CF | |
AD Naya | - | CFD Futuro San Francisco | |
Club Ciudad Henares | - | CD Daganzo | |
Haro FC | - | CD Valdeavero | |
Deportivo Ardoz | - | CD Villa de Ajalvir |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SAD Espartales Sur | - | Deportivo Ardoz | |
CDE Argentinos de Futbol | - | CD Paracuellos | |
AD Henares Distrito IV | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
Villalbilla CF | - | descansa | |
CFD Futuro San Francisco | - | Sinabro PCAH FC | |
CD Daganzo | - | AD Naya | |
CD Valdeavero | - | Club Ciudad Henares | |
CD Villa de Ajalvir | - | Haro FC |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SAD Espartales Sur | - | CDE Argentinos de Futbol | |
CD Paracuellos | - | AD Henares Distrito IV | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | Villalbilla CF | |
descansa | - | CFD Futuro San Francisco | |
Sinabro PCAH FC | - | CD Daganzo | |
AD Naya | - | CD Valdeavero | |
Club Ciudad Henares | - | CD Villa de Ajalvir | |
Deportivo Ardoz | - | Haro FC |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CDE Argentinos de Futbol | - | Deportivo Ardoz | |
AD Henares Distrito IV | - | SAD Espartales Sur | |
Villalbilla CF | - | CD Paracuellos | |
CFD Futuro San Francisco | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
CD Daganzo | - | descansa | |
CD Valdeavero | - | Sinabro PCAH FC | |
CD Villa de Ajalvir | - | AD Naya | |
Haro FC | - | Club Ciudad Henares |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CDE Argentinos de Futbol | - | AD Henares Distrito IV | |
SAD Espartales Sur | - | Villalbilla CF | |
CD Paracuellos | - | CFD Futuro San Francisco | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | CD Daganzo | |
descansa | - | CD Valdeavero | |
Sinabro PCAH FC | - | CD Villa de Ajalvir | |
AD Naya | - | Haro FC | |
Deportivo Ardoz | - | Club Ciudad Henares |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV | - | Deportivo Ardoz | |
Villalbilla CF | - | CDE Argentinos de Futbol | |
CFD Futuro San Francisco | - | SAD Espartales Sur | |
CD Daganzo | - | CD Paracuellos | |
CD Valdeavero | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
CD Villa de Ajalvir | - | descansa | |
Haro FC | - | Sinabro PCAH FC | |
Club Ciudad Henares | - | AD Naya |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV | - | Villalbilla CF | |
CDE Argentinos de Futbol | - | CFD Futuro San Francisco | |
SAD Espartales Sur | - | CD Daganzo | |
CD Paracuellos | - | CD Valdeavero | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | CD Villa de Ajalvir | |
descansa | - | Haro FC | |
Sinabro PCAH FC | - | Club Ciudad Henares | |
Deportivo Ardoz | - | AD Naya |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Villalbilla CF | - | Deportivo Ardoz | |
CFD Futuro San Francisco | - | AD Henares Distrito IV | |
CD Daganzo | - | CDE Argentinos de Futbol | |
CD Valdeavero | - | SAD Espartales Sur | |
CD Villa de Ajalvir | - | CD Paracuellos | |
Haro FC | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
Club Ciudad Henares | - | descansa | |
AD Naya | - | Sinabro PCAH FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Villalbilla CF | - | CFD Futuro San Francisco | |
AD Henares Distrito IV | - | CD Daganzo | |
CDE Argentinos de Futbol | - | CD Valdeavero | |
SAD Espartales Sur | - | CD Villa de Ajalvir | |
CD Paracuellos | - | Haro FC | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | Club Ciudad Henares | |
descansa | - | AD Naya | |
Deportivo Ardoz | - | Sinabro PCAH FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | CFD Futuro San Francisco | |
CD Daganzo | - | Villalbilla CF | |
CD Valdeavero | - | AD Henares Distrito IV | |
CD Villa de Ajalvir | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Haro FC | - | SAD Espartales Sur | |
Club Ciudad Henares | - | CD Paracuellos | |
AD Naya | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
Sinabro PCAH FC | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CFD Futuro San Francisco | - | CD Daganzo | |
Villalbilla CF | - | CD Valdeavero | |
AD Henares Distrito IV | - | CD Villa de Ajalvir | |
CDE Argentinos de Futbol | - | Haro FC | |
SAD Espartales Sur | - | Club Ciudad Henares | |
CD Paracuellos | - | AD Naya | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | Sinabro PCAH FC | |
descansa | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Peña Torrejonense San Isidro | - | descansa | |
CD Paracuellos | - | Sinabro PCAH FC | |
SAD Espartales Sur | - | AD Naya | |
CDE Argentinos de Futbol | - | Club Ciudad Henares | |
AD Henares Distrito IV | - | Haro FC | |
Villalbilla CF | - | CD Villa de Ajalvir | |
CFD Futuro San Francisco | - | CD Valdeavero | |
CD Daganzo | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
descansa | - | CD Paracuellos | |
Sinabro PCAH FC | - | SAD Espartales Sur | |
AD Naya | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Club Ciudad Henares | - | AD Henares Distrito IV | |
Haro FC | - | Villalbilla CF | |
CD Villa de Ajalvir | - | CFD Futuro San Francisco | |
CD Valdeavero | - | CD Daganzo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Paracuellos | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
SAD Espartales Sur | - | descansa | |
CDE Argentinos de Futbol | - | Sinabro PCAH FC | |
AD Henares Distrito IV | - | AD Naya | |
Villalbilla CF | - | Club Ciudad Henares | |
CFD Futuro San Francisco | - | Haro FC | |
CD Daganzo | - | CD Villa de Ajalvir | |
CD Valdeavero | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | CD Paracuellos | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | SAD Espartales Sur | |
descansa | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Sinabro PCAH FC | - | AD Henares Distrito IV | |
AD Naya | - | Villalbilla CF | |
Club Ciudad Henares | - | CFD Futuro San Francisco | |
Haro FC | - | CD Daganzo | |
CD Villa de Ajalvir | - | CD Valdeavero |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SAD Espartales Sur | - | CD Paracuellos | |
CDE Argentinos de Futbol | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
AD Henares Distrito IV | - | descansa | |
Villalbilla CF | - | Sinabro PCAH FC | |
CFD Futuro San Francisco | - | AD Naya | |
CD Daganzo | - | Club Ciudad Henares | |
CD Valdeavero | - | Haro FC | |
CD Villa de Ajalvir | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | SAD Espartales Sur | |
CD Paracuellos | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | AD Henares Distrito IV | |
descansa | - | Villalbilla CF | |
Sinabro PCAH FC | - | CFD Futuro San Francisco | |
AD Naya | - | CD Daganzo | |
Club Ciudad Henares | - | CD Valdeavero | |
Haro FC | - | CD Villa de Ajalvir |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CDE Argentinos de Futbol | - | SAD Espartales Sur | |
AD Henares Distrito IV | - | CD Paracuellos | |
Villalbilla CF | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
CFD Futuro San Francisco | - | descansa | |
CD Daganzo | - | Sinabro PCAH FC | |
CD Valdeavero | - | AD Naya | |
CD Villa de Ajalvir | - | Club Ciudad Henares | |
Haro FC | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | CDE Argentinos de Futbol | |
SAD Espartales Sur | - | AD Henares Distrito IV | |
CD Paracuellos | - | Villalbilla CF | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | CFD Futuro San Francisco | |
descansa | - | CD Daganzo | |
Sinabro PCAH FC | - | CD Valdeavero | |
AD Naya | - | CD Villa de Ajalvir | |
Club Ciudad Henares | - | Haro FC |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Villalbilla CF | - | SAD Espartales Sur | |
CFD Futuro San Francisco | - | CD Paracuellos | |
CD Daganzo | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
CD Valdeavero | - | descansa | |
CD Villa de Ajalvir | - | Sinabro PCAH FC | |
Haro FC | - | AD Naya | |
Club Ciudad Henares | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | AD Henares Distrito IV | |
CDE Argentinos de Futbol | - | Villalbilla CF | |
SAD Espartales Sur | - | CFD Futuro San Francisco | |
CD Paracuellos | - | CD Daganzo | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | CD Valdeavero | |
descansa | - | CD Villa de Ajalvir | |
Sinabro PCAH FC | - | Haro FC | |
AD Naya | - | Club Ciudad Henares |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Villalbilla CF | - | AD Henares Distrito IV | |
CFD Futuro San Francisco | - | CDE Argentinos de Futbol | |
CD Daganzo | - | SAD Espartales Sur | |
CD Valdeavero | - | CD Paracuellos | |
CD Villa de Ajalvir | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
Haro FC | - | descansa | |
Club Ciudad Henares | - | Sinabro PCAH FC | |
AD Naya | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Ardoz | - | Villalbilla CF | |
AD Henares Distrito IV | - | CFD Futuro San Francisco | |
CDE Argentinos de Futbol | - | CD Daganzo | |
SAD Espartales Sur | - | CD Valdeavero | |
CD Paracuellos | - | CD Villa de Ajalvir | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | Haro FC | |
descansa | - | Club Ciudad Henares | |
Sinabro PCAH FC | - | AD Naya |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CFD Futuro San Francisco | - | Villalbilla CF | |
CD Daganzo | - | AD Henares Distrito IV | |
CD Valdeavero | - | CDE Argentinos de Futbol | |
CD Villa de Ajalvir | - | SAD Espartales Sur | |
Haro FC | - | CD Paracuellos | |
Club Ciudad Henares | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
AD Naya | - | descansa | |
Sinabro PCAH FC | - | Deportivo Ardoz |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CFD Futuro San Francisco | - | Deportivo Ardoz | |
Villalbilla CF | - | CD Daganzo | |
AD Henares Distrito IV | - | CD Valdeavero | |
CDE Argentinos de Futbol | - | CD Villa de Ajalvir | |
SAD Espartales Sur | - | Haro FC | |
CD Paracuellos | - | Club Ciudad Henares | |
Peña Torrejonense San Isidro | - | AD Naya | |
descansa | - | Sinabro PCAH FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Daganzo | - | CFD Futuro San Francisco | |
CD Valdeavero | - | Villalbilla CF | |
CD Villa de Ajalvir | - | AD Henares Distrito IV | |
Haro FC | - | CDE Argentinos de Futbol | |
Club Ciudad Henares | - | SAD Espartales Sur | |
AD Naya | - | CD Paracuellos | |
Sinabro PCAH FC | - | Peña Torrejonense San Isidro | |
Deportivo Ardoz | - | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.