Si no tienes disciplina o, mejor dicho, autodisciplina, no eres libre de elegir quien quieres ser. Si no tenemos autodisciplina, no podemos elegir nuestro futuro y estamos siempre a merced de los demás.
14-3-2020 11:30 | |
---|---|
![]() | CD Paracuellos D |
![]() | Club Atlético Torres |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Avance A | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 83 | 13 | |
2 | ![]() | CD Avance B | 25 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 68 | 17 | |
3 | ![]() | CD Escolapios Alcalá A | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 53 | 19 | |
4 | ![]() | Atlético La Garena A | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 30 | 35 | |
5 | ![]() | ADA Toledos Olivos CF B | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 17 | 34 | |
6 | ![]() | Camarma CF A | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 43 | |
7 | ![]() | Academia NAF San Gabriel B | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 27 | 53 | |
8 | ![]() | Atlético La Garena D | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 28 | 38 | |
9 | ![]() | Club Atlético Torres | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 86 |
Jornada 1 | 04-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance A | 6 | 7 | CD Avance B |
Atlético La Garena D | 1 | 4 | Atlético La Garena A |
Academia NAF San Gabriel B | 1 | 7 | CD Escolapios Alcalá A |
Camarma CF A | 6 | 4 | Club Atlético Torres |
descansa | - | ADA Toledos Olivos CF B |
Jornada 2 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance B | - | descansa | |
Atlético La Garena A | 1 | 8 | CD Avance A |
CD Escolapios Alcalá A | 7 | 2 | Atlético La Garena D |
Club Atlético Torres | 2 | 10 | Academia NAF San Gabriel B |
ADA Toledos Olivos CF B | 2 | 5 | Camarma CF A |
Jornada 3 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance B | 7 | 2 | Atlético La Garena A |
CD Avance A | 4 | 2 | CD Escolapios Alcalá A |
Atlético La Garena D | 10 | 1 | Club Atlético Torres |
Academia NAF San Gabriel B | 5 | 2 | ADA Toledos Olivos CF B |
descansa | - | Camarma CF A |
Jornada 4 | 02-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Atlético La Garena A | - | descansa | |
CD Escolapios Alcalá A | 1 | 1 | CD Avance B |
Club Atlético Torres | 0 | 20 | CD Avance A |
ADA Toledos Olivos CF B | 2 | 1 | Atlético La Garena D |
Camarma CF A | 5 | 5 | Academia NAF San Gabriel B |
Jornada 5 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Atlético La Garena A | 0 | 5 | CD Escolapios Alcalá A |
CD Avance B | 15 | 1 | Club Atlético Torres |
CD Avance A | 6 | 0 | ADA Toledos Olivos CF B |
Atlético La Garena D | 5 | 1 | Camarma CF A |
descansa | - | Academia NAF San Gabriel B |
Jornada 6 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Escolapios Alcalá A | - | descansa | |
Club Atlético Torres | 1 | 7 | Atlético La Garena A |
ADA Toledos Olivos CF B | 1 | 7 | CD Avance B |
Camarma CF A | 0 | 9 | CD Avance A |
Academia NAF San Gabriel B | 1 | 3 | Atlético La Garena D |
Jornada 7 | 20-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Escolapios Alcalá A | 9 | 0 | Club Atlético Torres |
Atlético La Garena A | 1 | 3 | ADA Toledos Olivos CF B |
CD Avance B | 7 | 0 | Camarma CF A |
CD Avance A | 12 | 0 | Academia NAF San Gabriel B |
descansa | - | Atlético La Garena D |
Jornada 8 | 27-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Atlético Torres | |
ADA Toledos Olivos CF B | 0 | 6 | CD Escolapios Alcalá A |
Camarma CF A | 0 | 4 | Atlético La Garena A |
Academia NAF San Gabriel B | 1 | 8 | CD Avance B |
Atlético La Garena D | 0 | 7 | CD Avance A |
Jornada 9 | 03-Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Torres | 1 | 4 | ADA Toledos Olivos CF B |
CD Escolapios Alcalá A | 4 | 1 | Camarma CF A |
Atlético La Garena A | 6 | 0 | Academia NAF San Gabriel B |
CD Avance B | 6 | 1 | Atlético La Garena D |
CD Avance A | - | descansa |
Jornada 10 | 10-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Avance B | 3 | 4 | CD Avance A |
Atlético La Garena A | 5 | 3 | Atlético La Garena D |
CD Escolapios Alcalá A | 8 | 1 | Academia NAF San Gabriel B |
Club Atlético Torres | 0 | 2 | Camarma CF A |
ADA Toledos Olivos CF B | - | descansa |
Jornada 11 | 03-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Avance B | |
CD Avance A | 7 | 0 | Atlético La Garena A |
Atlético La Garena D | 2 | 4 | CD Escolapios Alcalá A |
Academia NAF San Gabriel B | 3 | 0 | Club Atlético Torres |
Camarma CF A | 2 | 3 | ADA Toledos Olivos CF B |
Jornada 12 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
Atlético La Garena A | - | CD Avance B | |
CD Escolapios Alcalá A | - | CD Avance A | |
Club Atlético Torres | - | Atlético La Garena D | |
ADA Toledos Olivos CF B | - | Academia NAF San Gabriel B | |
Camarma CF A | - | descansa |
Jornada 13 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Atlético La Garena A | |
CD Avance B | 7 | 0 | CD Escolapios Alcalá A |
CD Avance A | - | Club Atlético Torres | |
Atlético La Garena D | - | ADA Toledos Olivos CF B | |
Academia NAF San Gabriel B | - | Camarma CF A |
Jornada 14 | 07-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Escolapios Alcalá A | - | Atlético La Garena A | |
Club Atlético Torres | - | CD Avance B | |
ADA Toledos Olivos CF B | - | CD Avance A | |
Camarma CF A | - | Atlético La Garena D | |
Academia NAF San Gabriel B | - | descansa |
Jornada 15 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Escolapios Alcalá A | |
Atlético La Garena A | - | Club Atlético Torres | |
CD Avance B | - | ADA Toledos Olivos CF B | |
CD Avance A | - | Camarma CF A | |
Atlético La Garena D | - | Academia NAF San Gabriel B |
Jornada 16 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Torres | - | CD Escolapios Alcalá A | |
ADA Toledos Olivos CF B | - | Atlético La Garena A | |
Camarma CF A | - | CD Avance B | |
Academia NAF San Gabriel B | - | CD Avance A | |
Atlético La Garena D | - | descansa |
Jornada 17 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Torres | - | descansa | |
CD Escolapios Alcalá A | - | ADA Toledos Olivos CF B | |
Atlético La Garena A | - | Camarma CF A | |
CD Avance B | - | Academia NAF San Gabriel B | |
CD Avance A | - | Atlético La Garena D |
Jornada 18 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
ADA Toledos Olivos CF B | - | Club Atlético Torres | |
Camarma CF A | - | CD Escolapios Alcalá A | |
Academia NAF San Gabriel B | - | Atlético La Garena A | |
Atlético La Garena D | - | CD Avance B | |
descansa | - | CD Avance A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.