Cada uno debe descubrir lo que le motiva, qué le quita tanto el sueño. Mirar la vida con curiosidad y extraer de ella la fuerza vital para seguir luchando. Posiblemente, nadie nos lo de, pero es seguro que si lo conseguimos nadie va a poder quitárnoslo.
14-3-2020 11:00 | |
---|---|
![]() | Club Atlético Torres |
![]() | CD Avance A |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Academia Albiceleste | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 85 | 9 | |
2 | ![]() | Club Atlético Torres | 24 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 48 | 26 | |
3 | ![]() | CD Avance C | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 49 | 36 | |
4 | ![]() | CD Avance A | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 20 | |
5 | ![]() | Colegio Miramadrid B | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 37 | 32 | |
6 | ![]() | AD Nuevo Baztán | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 28 | 49 | |
7 | ![]() | CDE Magerit | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24 | 53 | |
8 | ![]() | CD Avance B | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 | 60 | |
9 | ![]() | CD Avance D | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 61 |
Jornada 1 | 04-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance A | 5 | 1 | CD Avance B |
Academia Albiceleste | 11 | 0 | CD Avance C |
Club Atlético Torres | 8 | 2 | CDE Magerit |
AD Nuevo Baztán | 4 | 6 | Colegio Miramadrid B |
descansa | - | CD Avance D |
Jornada 2 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance B | - | descansa | |
CD Avance C | 6 | 3 | CD Avance A |
CDE Magerit | 0 | 12 | Academia Albiceleste |
Colegio Miramadrid B | 2 | 3 | Club Atlético Torres |
CD Avance D | 5 | 7 | AD Nuevo Baztán |
Jornada 3 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance B | 2 | 2 | CD Avance C |
CD Avance A | 6 | 1 | CDE Magerit |
Academia Albiceleste | 1 | 1 | Colegio Miramadrid B |
Club Atlético Torres | 3 | 2 | CD Avance D |
descansa | - | AD Nuevo Baztán |
Jornada 4 | 02-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance C | - | descansa | |
CDE Magerit | 4 | 4 | CD Avance B |
Colegio Miramadrid B | 3 | 3 | CD Avance A |
CD Avance D | 1 | 12 | Academia Albiceleste |
AD Nuevo Baztán | 3 | 3 | Club Atlético Torres |
Jornada 5 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance C | 9 | 5 | CDE Magerit |
CD Avance B | 3 | 6 | Colegio Miramadrid B |
CD Avance A | 6 | 0 | CD Avance D |
Academia Albiceleste | 13 | 0 | AD Nuevo Baztán |
descansa | - | Club Atlético Torres |
Jornada 6 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
CDE Magerit | - | descansa | |
Colegio Miramadrid B | 4 | 8 | CD Avance C |
CD Avance D | 2 | 7 | CD Avance B |
AD Nuevo Baztán | 1 | 3 | CD Avance A |
Club Atlético Torres | 3 | 5 | Academia Albiceleste |
Jornada 7 | 20-Enero | ||
---|---|---|---|
CDE Magerit | 2 | 2 | Colegio Miramadrid B |
CD Avance C | 5 | 1 | CD Avance D |
CD Avance B | 2 | 5 | AD Nuevo Baztán |
CD Avance A | 1 | 1 | Club Atlético Torres |
descansa | - | Academia Albiceleste |
Jornada 8 | 27-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Colegio Miramadrid B | |
CD Avance D | 1 | 3 | CDE Magerit |
AD Nuevo Baztán | 0 | 5 | CD Avance C |
Club Atlético Torres | 8 | 1 | CD Avance B |
Academia Albiceleste | 2 | 2 | CD Avance A |
Jornada 9 | 03-Febrero | ||
---|---|---|---|
Colegio Miramadrid B | 5 | 1 | CD Avance D |
CDE Magerit | 5 | 2 | AD Nuevo Baztán |
CD Avance C | 3 | 3 | Club Atlético Torres |
CD Avance B | 1 | 19 | Academia Albiceleste |
CD Avance A | - | descansa |
Jornada 10 | 10-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Avance B | 0 | 3 | CD Avance A |
CD Avance C | 0 | 3 | Academia Albiceleste |
CDE Magerit | 1 | 2 | Club Atlético Torres |
Colegio Miramadrid B | 4 | 2 | AD Nuevo Baztán |
CD Avance D | - | descansa |
Jornada 11 | 03-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Avance B | |
CD Avance A | 4 | 5 | CD Avance C |
Academia Albiceleste | 7 | 1 | CDE Magerit |
Club Atlético Torres | 5 | 4 | Colegio Miramadrid B |
AD Nuevo Baztán | 4 | 3 | CD Avance D |
Jornada 12 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Avance C | 6 | 0 | CD Avance B |
CDE Magerit | - | CD Avance A | |
Colegio Miramadrid B | - | Academia Albiceleste | |
CD Avance D | 2 | 9 | Club Atlético Torres |
AD Nuevo Baztán | - | descansa |
Jornada 13 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Avance C | |
CD Avance B | - | CDE Magerit | |
CD Avance A | - | Colegio Miramadrid B | |
Academia Albiceleste | - | CD Avance D | |
Club Atlético Torres | - | AD Nuevo Baztán |
Jornada 14 | 07-Abril | ||
---|---|---|---|
CDE Magerit | - | CD Avance C | |
Colegio Miramadrid B | - | CD Avance B | |
CD Avance D | - | CD Avance A | |
AD Nuevo Baztán | - | Academia Albiceleste | |
Club Atlético Torres | - | descansa |
Jornada 15 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CDE Magerit | |
CD Avance C | - | Colegio Miramadrid B | |
CD Avance B | - | CD Avance D | |
CD Avance A | - | AD Nuevo Baztán | |
Academia Albiceleste | - | Club Atlético Torres |
Jornada 16 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
Colegio Miramadrid B | - | CDE Magerit | |
CD Avance D | - | CD Avance C | |
AD Nuevo Baztán | - | CD Avance B | |
Club Atlético Torres | - | CD Avance A | |
Academia Albiceleste | - | descansa |
Jornada 17 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
Colegio Miramadrid B | - | descansa | |
CDE Magerit | - | CD Avance D | |
CD Avance C | - | AD Nuevo Baztán | |
CD Avance B | - | Club Atlético Torres | |
CD Avance A | - | Academia Albiceleste |
Jornada 18 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Avance D | - | Colegio Miramadrid B | |
AD Nuevo Baztán | - | CDE Magerit | |
Club Atlético Torres | - | CD Avance C | |
Academia Albiceleste | - | CD Avance B | |
descansa | - | CD Avance A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.