Porque vuestra mirada y vuestra sonrisa, encienden cada día mi Corazón.
14-3-2020 10:40 | |
---|---|
![]() | Club Atlético Torres |
![]() | CFD Futuro San Francisco |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD Complutense A | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2 | ![]() | AD Complutense C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
3 | ![]() | Camarma CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
4 | ![]() | CD Meco | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | |
5 | ![]() | Club Atlético Torres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
6 | ![]() | AD Complutense B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
7 | ![]() | AD Naya A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
8 | ![]() | AD Henares | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
9 | ![]() | AD Naya B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
10 | ![]() | Atlético La Garena | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
11 | ![]() | AD Complutense D | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
12 | ![]() | CFD Futuro San Francisco | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Jornada 1 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD Naya A | 6 | 4 | AD Naya B |
Atlético La Garena | 3 | 4 | AD Henares |
AD Complutense C | 5 | 0 | AD Complutense D |
CD Meco | 4 | 6 | Camarma CF |
Club Atlético Torres | 6 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
AD Complutense A | 4 | 2 | AD Complutense B |
Jornada 2 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Complutense D | 0 | 9 | CD Meco |
AD Henares | 2 | 3 | AD Complutense C |
AD Naya B | 5 | 4 | Club Atlético Torres |
Camarma CF | 5 | 3 | AD Naya A |
CFD Futuro San Francisco | 0 | 10 | AD Complutense A |
AD Complutense B | 4 | 1 | Atlético La Garena |
Jornada 3 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atlético La Garena | - | AD Complutense C | |
CD Meco | - | AD Henares | |
AD Naya A | - | AD Complutense D | |
AD Complutense B | - | CFD Futuro San Francisco | |
Club Atlético Torres | - | Camarma CF | |
AD Complutense A | - | AD Naya B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
AD Henares | - | AD Naya A | |
AD Complutense C | - | CD Meco | |
AD Complutense D | - | Club Atlético Torres | |
Camarma CF | - | AD Complutense A | |
AD Naya B | - | AD Complutense B | |
CFD Futuro San Francisco | - | Atlético La Garena |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Atlético La Garena | - | CD Meco | |
AD Complutense B | - | Camarma CF | |
CFD Futuro San Francisco | - | AD Naya B | |
AD Naya A | - | AD Complutense C | |
Club Atlético Torres | - | AD Henares | |
AD Complutense A | - | AD Complutense D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense D | - | AD Complutense B | |
CD Meco | - | AD Naya A | |
AD Henares | - | AD Complutense A | |
Camarma CF | - | CFD Futuro San Francisco | |
AD Complutense C | - | Club Atlético Torres | |
AD Naya B | - | Atlético La Garena |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CFD Futuro San Francisco | - | AD Complutense D | |
AD Naya B | - | Camarma CF | |
Atlético La Garena | - | AD Naya A | |
AD Complutense A | - | AD Complutense C | |
Club Atlético Torres | - | CD Meco | |
AD Complutense B | - | AD Henares |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | - | AD Complutense A | |
Camarma CF | - | Atlético La Garena | |
AD Henares | - | CFD Futuro San Francisco | |
AD Naya A | - | Club Atlético Torres | |
AD Complutense C | - | AD Complutense B | |
AD Complutense D | - | AD Naya B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CFD Futuro San Francisco | - | AD Complutense C | |
AD Complutense A | - | AD Naya A | |
AD Naya B | - | AD Henares | |
Camarma CF | - | AD Complutense D | |
Atlético La Garena | - | Club Atlético Torres | |
AD Complutense B | - | CD Meco |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atlético La Garena | - | AD Complutense D | |
AD Naya A | - | AD Complutense B | |
AD Henares | - | Camarma CF | |
CD Meco | - | CFD Futuro San Francisco | |
Club Atlético Torres | - | AD Complutense A | |
AD Complutense C | - | AD Naya B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense A | - | Atlético La Garena | |
AD Complutense B | - | Club Atlético Torres | |
AD Naya B | - | CD Meco | |
AD Complutense D | - | AD Henares | |
CFD Futuro San Francisco | - | AD Naya A | |
Camarma CF | - | AD Complutense C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CFD Futuro San Francisco | - | Club Atlético Torres | |
AD Complutense D | - | AD Complutense C | |
AD Naya B | - | AD Naya A | |
AD Complutense B | - | AD Complutense A | |
AD Henares | - | Atlético La Garena | |
Camarma CF | - | CD Meco |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | - | AD Complutense D | |
Club Atlético Torres | - | AD Naya B | |
Atlético La Garena | - | AD Complutense B | |
AD Complutense C | - | AD Henares | |
AD Naya A | - | Camarma CF | |
AD Complutense A | - | CFD Futuro San Francisco |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Henares | - | CD Meco | |
Camarma CF | - | Club Atlético Torres | |
CFD Futuro San Francisco | - | AD Complutense B | |
AD Complutense C | - | Atlético La Garena | |
AD Complutense D | - | AD Naya A | |
AD Naya B | - | AD Complutense A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | - | AD Complutense C | |
AD Naya A | - | AD Henares | |
Club Atlético Torres | - | AD Complutense D | |
AD Complutense A | - | Camarma CF | |
Atlético La Garena | - | CFD Futuro San Francisco | |
AD Complutense B | - | AD Naya B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD Naya B | - | CFD Futuro San Francisco | |
Camarma CF | - | AD Complutense B | |
AD Complutense D | - | AD Complutense A | |
AD Henares | - | Club Atlético Torres | |
AD Complutense C | - | AD Naya A | |
CD Meco | - | Atlético La Garena |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atlético La Garena | - | AD Naya B | |
CFD Futuro San Francisco | - | Camarma CF | |
AD Complutense B | - | AD Complutense D | |
AD Complutense A | - | AD Henares | |
Club Atlético Torres | - | AD Complutense C | |
AD Naya A | - | CD Meco |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Camarma CF | - | AD Naya B | |
AD Complutense D | - | CFD Futuro San Francisco | |
AD Henares | - | AD Complutense B | |
AD Complutense C | - | AD Complutense A | |
CD Meco | - | Club Atlético Torres | |
AD Naya A | - | Atlético La Garena |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Atlético La Garena | - | Camarma CF | |
AD Naya B | - | AD Complutense D | |
CFD Futuro San Francisco | - | AD Henares | |
AD Complutense B | - | AD Complutense C | |
AD Complutense A | - | CD Meco | |
Club Atlético Torres | - | AD Naya A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense D | - | Camarma CF | |
AD Henares | - | AD Naya B | |
AD Complutense C | - | CFD Futuro San Francisco | |
CD Meco | - | AD Complutense B | |
AD Naya A | - | AD Complutense A | |
Club Atlético Torres | - | Atlético La Garena |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense D | - | Atlético La Garena | |
Camarma CF | - | AD Henares | |
AD Naya B | - | AD Complutense C | |
CFD Futuro San Francisco | - | CD Meco | |
AD Complutense B | - | AD Naya A | |
AD Complutense A | - | Club Atlético Torres |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD Henares | - | AD Complutense D | |
AD Complutense C | - | Camarma CF | |
CD Meco | - | AD Naya B | |
AD Naya A | - | CFD Futuro San Francisco | |
Club Atlético Torres | - | AD Complutense B | |
Atlético La Garena | - | AD Complutense A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.