14-3-2020 9:50 | |
---|---|
![]() | Club Atlético Torres |
![]() | Academia NAF San Gabriel |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Colegio Monfort | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 51 | 21 | |
2 | ![]() | Club Atlético Villalbilla | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 55 | 9 | |
3 | ![]() | Academia NAF San Gabriel D | 20 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 25 | |
4 | ![]() | AD Chorrillo | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 38 | 35 | |
5 | ![]() | Boca Junior | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 24 | 31 | |
6 | ![]() | Club Atlético Torres | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 30 | 29 | |
7 | ![]() | Academia NAF San Gabriel C | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 22 | 49 | |
8 | ![]() | Atlético Velilla | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 46 | |
9 | ![]() | CD Municipal de Ajalvir | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 48 |
Jornada 1 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
Atlético Velilla | 4 | 3 | AD Chorrillo |
Academia NAF San Gabriel C | 4 | 4 | Academia NAF San Gabriel D |
Club Atlético Villalbilla | 5 | 1 | Colegio Monfort |
descansa | - | CD Municipal de Ajalvir | |
Boca Junior | 0 | 6 | Club Atlético Torres |
Jornada 2 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo | 3 | 5 | Boca Junior |
Academia NAF San Gabriel D | 6 | 1 | Atlético Velilla |
Colegio Monfort | 11 | 1 | Academia NAF San Gabriel C |
CD Municipal de Ajalvir | 0 | 3 | Club Atlético Villalbilla |
Club Atlético Torres | - | descansa |
Jornada 3 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo | 2 | 4 | Academia NAF San Gabriel D |
Atlético Velilla | 3 | 5 | Colegio Monfort |
Academia NAF San Gabriel C | 1 | 2 | CD Municipal de Ajalvir |
Club Atlético Villalbilla | 6 | 1 | Club Atlético Torres |
Boca Junior | - | descansa |
Jornada 4 | 02-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Academia NAF San Gabriel D | 4 | 2 | Boca Junior |
Colegio Monfort | 6 | 2 | AD Chorrillo |
CD Municipal de Ajalvir | 3 | 3 | Atlético Velilla |
Club Atlético Torres | 5 | 3 | Academia NAF San Gabriel C |
descansa | - | Club Atlético Villalbilla |
Jornada 5 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Academia NAF San Gabriel D | 1 | 3 | Colegio Monfort |
AD Chorrillo | 3 | 0 | CD Municipal de Ajalvir |
Atlético Velilla | 2 | 3 | Club Atlético Torres |
Academia NAF San Gabriel C | - | descansa | |
Boca Junior | 0 | 5 | Club Atlético Villalbilla |
Jornada 6 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
Colegio Monfort | 5 | 1 | Boca Junior |
CD Municipal de Ajalvir | 0 | 4 | Academia NAF San Gabriel D |
Club Atlético Torres | 3 | 6 | AD Chorrillo |
descansa | - | Atlético Velilla | |
Club Atlético Villalbilla | 10 | 0 | Academia NAF San Gabriel C |
Jornada 7 | 20-Enero | ||
---|---|---|---|
Colegio Monfort | 7 | 2 | CD Municipal de Ajalvir |
Academia NAF San Gabriel D | 2 | 3 | Club Atlético Torres |
AD Chorrillo | - | descansa | |
Atlético Velilla | 2 | 4 | Club Atlético Villalbilla |
Boca Junior | 3 | 2 | Academia NAF San Gabriel C |
Jornada 8 | 27-Enero | ||
---|---|---|---|
Boca Junior | 3 | 0 | CD Municipal de Ajalvir |
Club Atlético Torres | 0 | 3 | Colegio Monfort |
descansa | - | Academia NAF San Gabriel D | |
Club Atlético Villalbilla | 4 | 0 | AD Chorrillo |
Academia NAF San Gabriel C | 5 | 3 | Atlético Velilla |
Jornada 9 | 03-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Municipal de Ajalvir | 1 | 8 | Club Atlético Torres |
Colegio Monfort | - | descansa | |
Academia NAF San Gabriel D | 3 | 3 | Club Atlético Villalbilla |
AD Chorrillo | 4 | 1 | Academia NAF San Gabriel C |
Atlético Velilla | 2 | 2 | Boca Junior |
Jornada 10 | 10-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD Chorrillo | 6 | 1 | Atlético Velilla |
Academia NAF San Gabriel D | 4 | 0 | Academia NAF San Gabriel C |
Colegio Monfort | 2 | 1 | Club Atlético Villalbilla |
CD Municipal de Ajalvir | - | descansa | |
Club Atlético Torres | 1 | 4 | Boca Junior |
Jornada 11 | 03-Marzo | ||
---|---|---|---|
Boca Junior | 2 | 3 | AD Chorrillo |
Atlético Velilla | 2 | 7 | Academia NAF San Gabriel D |
Academia NAF San Gabriel C | 1 | 3 | Colegio Monfort |
Club Atlético Villalbilla | 12 | 0 | CD Municipal de Ajalvir |
descansa | - | Club Atlético Torres |
Jornada 12 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
Academia NAF San Gabriel D | 2 | 3 | AD Chorrillo |
Colegio Monfort | 2 | 1 | Atlético Velilla |
CD Municipal de Ajalvir | 0 | 4 | Academia NAF San Gabriel C |
Club Atlético Torres | 0 | 2 | Club Atlético Villalbilla |
descansa | - | Boca Junior |
Jornada 13 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
Boca Junior | 2 | 0 | Academia NAF San Gabriel D |
AD Chorrillo | 3 | 3 | Colegio Monfort |
Atlético Velilla | - | CD Municipal de Ajalvir | |
Academia NAF San Gabriel C | - | Club Atlético Torres | |
Club Atlético Villalbilla | - | descansa |
Jornada 14 | 07-Abril | ||
---|---|---|---|
Colegio Monfort | - | Academia NAF San Gabriel D | |
CD Municipal de Ajalvir | - | AD Chorrillo | |
Club Atlético Torres | - | Atlético Velilla | |
descansa | - | Academia NAF San Gabriel C | |
Club Atlético Villalbilla | - | Boca Junior |
Jornada 15 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
Boca Junior | - | Colegio Monfort | |
Academia NAF San Gabriel D | - | CD Municipal de Ajalvir | |
AD Chorrillo | - | Club Atlético Torres | |
Atlético Velilla | - | descansa | |
Academia NAF San Gabriel C | - | Club Atlético Villalbilla |
Jornada 16 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Municipal de Ajalvir | - | Colegio Monfort | |
Club Atlético Torres | - | Academia NAF San Gabriel D | |
descansa | - | AD Chorrillo | |
Club Atlético Villalbilla | - | Atlético Velilla | |
Academia NAF San Gabriel C | - | Boca Junior |
Jornada 17 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Municipal de Ajalvir | - | Boca Junior | |
Colegio Monfort | - | Club Atlético Torres | |
Academia NAF San Gabriel D | - | descansa | |
AD Chorrillo | - | Club Atlético Villalbilla | |
Atlético Velilla | - | Academia NAF San Gabriel C |
Jornada 18 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Torres | - | CD Municipal de Ajalvir | |
descansa | - | Colegio Monfort | |
Club Atlético Villalbilla | - | Academia NAF San Gabriel D | |
Academia NAF San Gabriel C | - | AD Chorrillo | |
Boca Junior | - | Atlético Velilla |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.